Прейскурант на стоимость охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним для граждан Республики Беларусь, реализуемых в ГПУ «Березинский биосферный заповедник»
Виды охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним | Стоимость, руб. |
---|---|
Охотничьи путевки на самца вальдшнепа (весенний сезон) | |
на один день охоты | 5,00 |
на один сезон охоты | 50,00 |
Охотничьи путевки на ненормированные виды дичи | |
на один день охоты | 20,00 |
на один сезон охоты | 150,00 |
Охотничьи путевки к разовым разрешениям | |
на все виды копытных: | |
из засады, с подхода, с подманиванием | 20,00 |
загоном | 20,00 |
бобр, выдра: | |
Ружейным способом на один день охоты | 5,00 |
Ружейным способом на один сезон охоты | 100,00 |
Безружейным способом на 1 день охоты | 1,00 |
Безружейным способом на сезон охоты | 30,00 |
глухарь: | |
из засады, с подхода | 30,00 |
Разовые разрешения на добычу охотничьего животного: | |
Наименование охотничьих трофеев | Стоимость |
Лось | |
трофейный с количеством отростков на обоих рогах более 2-х см: | |
6 отростков | 1 000,00 |
от 7 до 8 отростков | 1 400,00 |
от 9 до 10 отростков | 2 000,00 |
от 11 до 14 отростков | 2 400,00 |
от 15 и более | 3 000,00 |
ранение трофейного животного | 1 000,00 |
лось (нетрофейный, селекционный) | 800,00 |
лось самка | 1 000,00 |
лось сеголеток | 400,00 |
Олень благородный | |
трофейный с количеством отростков на обоих рогах более 2-х см: | |
8-10 отростков | 1 200,00 |
от 11 до 12 отростков | 1 600,00 |
от 13 до 16 отростков | 2 400,00 |
от 17 и более | 3 000,00 |
ранение трофейного животного | 1 000,00 |
олень благородный (нетрофейный, селекционный) | 800,00 |
олень самка | 800,00 |
олень сеголеток | 300,00 |
Косуля европейская | |
Косуля самец трофейный | 300,00 |
ранение трофейного животного | 100,00 |
косуля европейская самец (нетрофейный, селекционный) | 200,00 |
косуля самка | 200,00 |
косуля сеголеток | 80,00 |
глухарь | 300,00 |
бобр | 10,00 |
выдра | 30,00 |
— В стоимость охотничьего трофея включается стоимость разового разрешения на добычу охотничьего животного.
— Стоимость егерских услуг (сопровождение и обучение охотника в процессе охоты, участие в добыче) 10 рублей.
— Первичная разделка добытых животных (потрошение, снятие шкуры) 10 рублей за одно животное.
— При использовании в процессе охоты транспорта учреждения, транспортные услуги оплачиваются в соответствии с утвержденным прейскурантом.
Прейскурант на охотничьи трофеи в охотничьих хозяйствах при организации охотничьих туров для иностранных граждан (за исключением граждан государств – членов Евразийского экономического союза) ГПУ «Березинский биосферный заповедник»
Наименование охотничьих трофеев | Стоимость (рублей) |
---|---|
Трофей: рога, клыки, шкура, мясо | |
Лось | |
трофейный — рога с черепом без нижней челюсти весом (килограммов): | |
до 6,99 кг. | 1900 |
от 7,0 до 7,99 кг. | 3200 |
от 8,0 до 8,99 кг. | 4000 |
от 9,0 до 9,99 кг. | 6000 |
от 10 до 11.99 кг. | 8000 |
от 12 и более кг. | 10000 |
отстрел взрослого нетрофейного животного | 1500 |
ранение взрослого не трофейного животного | 800 |
отстрел или ранение сеголетка | 800(400) |
ранение трофейного животного | 2000 |
ранение или отстрел самки | 1500(2000) |
Олень благородный | |
трофейный — рога с черепом без нижней челюсти весом (килограммов): | |
до 4,99 кг. | 1500 |
от 5,0 до 5,99 кг. | 2600 |
от 6,0 до 6,99 кг. | 3000 |
от 7,0 до 7,99 кг. | 3500 |
от 8,0 до 8,99 кг. | 5000 |
от 9,0 до 10 кг. | 7000 |
от 10 и более кг. | 10000 |
отстрел взрослого нетрофейного животного | 1400 |
ранение взрослого не трофейного животного | 700 |
отстрел или ранение сеголетка | 500(300) |
ранение трофейного животного | 2000 |
ранение или отстрел самки | 1000 |
Косуля европейская | |
трофейный — рога с черепом без нижней челюсти весом (граммов): | |
до 249 г. | 250 |
от 250 до 299 г. | 350 |
от 300 до 349 г. | 500 |
от 350 до 399 г. | 600 |
от 400 до 449 г. | 800 |
от 450 до 499 г. | 1000 |
500 и более г. | 1500 |
отстрел или ранение нетрофейного животного | 300 |
ранение трофейного животного | 500 |
ранение или отстрел самки | 300 |
ранение или отстрел сеголетка | 100 |
Волк (при попутной добыче) /ранение | 300/150 |
Волк (при организации охоты на приваде, окладом или на вабу)/ранение | 800/400 |
Глухарь (отстрел) | 1000 |
Глухарь (ранение) | 450 |
Тетерев | |
весенний сезон (отстрел/ранение) | 120/60 |
осенний сезон (отстрел/ранение) | 80/40 |
Вальдшнеп | 14 |
Дикая утка (селезень) весенний сезон охоты | 15 |
Дикая утка в осенний сезон охоты | 10 |
Дикий гусь | 25 |
Серая куропатка | 15 |
Вяхирь | 10 |
Рябчик | 10 |
Бекас | 10 |
Бобр речной | 60 |
Лисица, куница, енотовидная собака, заяц | 35 |
Прейскурант на охотничьи трофеи в охотничьих хозяйствах при организации охотничьих туров для иностранных граждан — членов Евразийского экономического союза в ГПУ «Березинский биосферный заповедник»
Наименование охотничьих трофеев | Стоимость (рублей) |
---|---|
Трофей: рога, клыки, шкура, мясо | |
Лось | |
трофейный с количеством отростков на обоих рогах более 2-х см: | |
6-7 отростков | 1 500,00 |
8-9 отростков | 1 800,00 |
10-11 отростков | 2 500,00 |
12-13 отростков | 3 000,00 |
14 и более отростков | 4 000,00 |
отстрел взрослого нетрофейного животного | 1 200,00 |
ранение взрослого не трофейного животного | 600,00 |
отстрел или ранение сеголетка | 800,00/400,00 |
ранение трофейного животного | 1 500,00 |
отстрел или ранение самки | 2 000,00/1 500,00 |
Олень благородный | |
трофейный с количеством отростков на обоих рогах более 2-х см: | |
8-11 отростков | 1 500,00 |
12-13 отростков | 2 000,00 |
14-16 отростков | 3 000,00 |
17 и более отростков | 4 000,00 |
отстрел взрослого нетрофейного животного | 1 200,00 |
ранение взрослого не трофейного животного | 600,00 |
отстрел или ранение сеголетка | 600,00/300,00 |
ранение трофейного животного | 1 500,00 |
отстрел или ранение самки | 1 500,00/1 000,00 |
Косуля европейская | |
самец трофейный | 600,00 |
отстрел или ранение нетрофейного животного | 400,00 |
ранение трофейного животного | 250,00 |
ранение или отстрел самки | 350,00 |
ранение или отстрел сеголетка | 150,00 |
Волк (при попутной добыче) /ранение | 50,00 |
Волк (при организации охоты на приваде, окладом или на вабу)/ранение | 400,00 |
Глухарь (отстрел) | 500,00 |
Глухарь (ранение) | 250,00 |
Тетерев | |
весенний сезон (отстрел/ранение) | 120,00/60,00 |
осенний сезон (отстрел/ранение) | 80,00/40,00 |
Вальдшнеп | 10,00 |
Дикая утка (селезень) весенний сезон охоты | 15,00 |
Дикая утка в осенний сезон охоты | 10,00 |
Дикий гусь | 20,00 |
Серая куропатка | 10,00 |
Вяхирь | 10,00 |
Рябчик | 10,00 |
Бекас | 10,00 |
Бобр речной | 60,00 |
Лисица, куница, енотовидная собака, заяц | 30,00 |
Прейскурант на проведение вольерной охоты для граждан Республики Беларусь в ГПУ «Березинский биосферный заповедник»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Лань: | |
Сеголеток | 100,00 |
Самка взрослая | 300,00 |
Самец взрослый нетрофейный – до 3 отростков (включительно) на каждом роге длиной больше 2-х см | 350,00 |
Самец взрослый с рогами типичной формы: | |
— 8 — 11 отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 500,00 |
— 12 – 13 отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 600,00 |
— 14 — 15 отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 700,00 |
— 16 – 17 отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 900,00 |
— 18 и более отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 1350,00 |
Косуля европейская: | |
— самец трофейный | 250,00 |
— самец нетрофейный | 150,00 |
— самка | 200,00 |
— сеголеток | 80,00 |
Организация вольерной охоты | 20,00 |
Прейскурант на проведение вольерной охоты для граждан государств – членов Евразийского экономического союза в ГПУ «Березинский биосферный заповедник»
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Лань: | |
Сеголеток | 250,00 |
Самка взрослая | 500,00 |
Самец взрослый нетрофейный – до 3 отростков (включительно) на каждом роге длиной больше 2-х см | 500,00 |
Самец взрослый с рогами типичной формы: | |
— 8 — 11 отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 700,00 |
— 12 – 13 отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 1000,00 |
— 14 — 15 отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 1400,00 |
— 16 – 17 отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 1600,00 |
— 18 и более отростков на обоих рогах длиной больше 2-х см | 2000,00 |
Косуля европейская: | |
— самец трофейный | 500,00 |
— самец нетрофейный | 300,00 |
— самка | 350,00 |
— сеголеток | 150,00 |
Организация вольерной охоты | 100,00 |
Прейскурант на услуги при организации охотничьих туров в ГПУ «Березинский биосферный заповедник»
Стоимость (белорусский рубль) | |
---|---|
Получение разрешения на ввоз до четырех единиц оружия (за единицу) | 140,00 |
Транспортные услуги по доставке охотника (группы охотников) из аэропорта Минск-2, железнодорожного вокзала Минск-Пассажирский, автовокзала Минск (Центральный) в д. Домжерицы и обратно | 400,00 |
Встреча и сопровождение охотников от границы Российской Федерации до охотничьего хозяйства на транспорте ГПУ «Березинский биосферный заповедник» | 190,00 |
Сопровождение охотников от охотничьего хозяйства до Российской Федерации на транспорте ГПУ «Березинский биосферный заповедник» | 190,00 |
Оформление документов на вывоз добытых трофеев (за каждую единицу) | 70,00 |
Подготовка и организация индивидуальной охоты (с одного охотника за 1 сутки) для иностранных граждан | 100,00 |
Подготовка и организация загонной охоты (с одного охотника за 1день) для иностранных граждан | 100,00 |
Препарация трофея: лось, олень, косуля европейская. | 60,0/50,0/30,0 |
Первичная разделка туши (потрошение, снятие шкуры, обвалка): лось, олень, косуля европейская. | 70,0/50,0/30,00 |
Аренда охотничьего карабина «Медведь», «Лось», кал. 9,0 мм, «Лось-4», кал. 308 win (за 1 единицу в сутки) | 40,00 |
Патрон к охотничьему карабину «Медведь», «Лось» кал. 9,0 (1 шт.) | 10,00 |
Аренда охотничьего карабина «ORSIS 120» кал.308 с дневным оптическим прицелом (за 1 единицу в сутки) | 70,00 |
Аренда охотничьего карабина «ТОЗ»-122» кал. 308 с оптическим прицелом (день*ночь) (за 1 единицу в сутки) | 50,00 |
Патрон к охотничьему карабину кал. 308 (1 шт.) | 10,00 |
Аренда охотничьего гладкоствольного оружия (за 1 единицу в сутки) | 40,00 |
Патрон к охотничьему гладкоствольному оружию (1шт.) | 5,00 |
Аренда охотничьего карабина с оптическим прицелом «Манлихер» кал. 30-06 | 80,00 |
Патрон к охотничьему карабину «Манлихер» 30-06кал. | 10,00 |
Организация охоты со снегохода /квадроцикла (за 1 час) на нежелательные виды | 120,00 |