Прейскурант на лесоматериалы круглые хвойных, лиственных пород, реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (с 30.01.2024)
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | Сосна | Ель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | ||||
1 | 3,0 — 6,5 | A | 6-13 | 88,00 | 17,60 | 105,60 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
2 | 14-24 | 214,00 | 42,80 | 256,80 | 258,00 | 51,60 | 309,60 | ||
3 | 26 и более | 302,00 | 60,40 | 362,40 | 328,00 | 65,60 | 393,60 | ||
4 | B | 6-13 | 80,00 | 16,00 | 96,00 | 63,00 | 12,60 | 75,60 | |
5 | 14-24 | 197,00 | 39,40 | 236,40 | 223,00 | 44,60 | 267,60 | ||
6 | 26 и более | 265,00 | 53,00 | 318,00 | 308,00 | 61,60 | 369,60 | ||
7 | C | 6-13 | 57,00 | 11,40 | 68,40 | 56,00 | 11,20 | 67,20 | |
8 | 14-24 | 141,00 | 28,20 | 169,20 | 147,00 | 29,40 | 176,40 | ||
9 | 26 и более | 212,00 | 42,40 | 254,40 | 212,00 | 42,40 | 254,40 | ||
10 | D | 6-13 | 52,00 | 10,40 | 62,40 | 46,00 | 9,20 | 55,20 | |
11 | 14-24 | 96,00 | 19,20 | 115,20 | 112,00 | 22,40 | 134,40 | ||
12 | 26 и более | 156,00 | 31,20 | 187,20 | 186,00 | 37,20 | 223,20 |
13 | 0,75;1,0;1,1;1,2;1,25;2,0 и кратн.им | 1,2,3 | 6-24 | 51,67 | 10,33 | 62,00 |
14 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратн.им | 1,2,3 | 6-24 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
15 | 0,5-6,5 | от 4 | 31,00 | 6,20 | 37,20 |
№ п\п | Длина,м | Сорт | Толщина, см | Береза | Ольха черная | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | ||||
16 | 2,0 — 6,0 | A | 6-13 | 60,00 | 12,00 | 72,00 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
17 | 14-24 | 82,00 | 16,40 | 98,40 | 115,00 | 23,00 | 138,00 | ||
18 | 26 и более | 110,00 | 22,00 | 132,00 | 265,00 | 53,00 | 318,00 | ||
19 | B | 6-13 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | 60,00 | 12,00 | 72,00 | |
20 | 14-24 | 72,00 | 14,40 | 86,40 | 95,00 | 19,00 | 114,00 | ||
21 | 26 и более | 100,00 | 20,00 | 120,00 | 248,00 | 49,60 | 297,60 | ||
22 | C | 6-13 | 40,00 | 8,00 | 48,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | |
23 | 14-24 | 63,00 | 12,60 | 75,60 | 86,00 | 17,20 | 103,20 | ||
24 | 26 и более | 89,00 | 17,80 | 106,80 | 196,00 | 39,20 | 235,20 | ||
25 | D | 6-13 | 30,00 | 6,00 | 36,00 | 35,00 | 7,00 | 42,00 | |
26 | 14-24 | 57,00 | 11,40 | 68,40 | 72,00 | 14,40 | 86,40 | ||
27 | 26 и более | 75,00 | 15,00 | 90,00 | 115,00 | 23,00 | 138,00 |
28 | 2,0 — 6,0 | A | 6-13 | 45,00 | 9,00 | 54,00 |
29 | 14-24 | 90,00 | 18,00 | 108,00 | ||
30 | 26 и более | 112,00 | 22,40 | 134,40 | ||
31 | B | 6-13 | 35,00 | 7,00 | 42,00 | |
32 | 14-24 | 80,00 | 16,00 | 96,00 | ||
33 | 26 и более | 104,00 | 20,80 | 124,80 | ||
34 | C | 6-13 | 23,00 | 4,60 | 27,60 | |
35 | 14-24 | 66,00 | 13,20 | 79,20 | ||
36 | 26 и более | 92,00 | 18,40 | 110,40 | ||
37 | D | 6-13 | 15,00 | 3,00 | 18,00 | |
38 | 14-24 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | ||
39 | 26 и более | 72,00 | 14,40 | 86,40 |
Прейскурант на на лесоматериалы круглые хвойных, лиственных пород, реализуемые на условиях франко-нижний лесосклад (склад предприятия) (с 30.01.2024)
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | Сосна | Ель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | ||||
1 | 3,0 — 6,5 | A | 6-13 | 118,00 | 23,60 | 141,60 | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
2 | 14-24 | 244,00 | 48,80 | 292,80 | 288,00 | 57,60 | 345,60 | ||
3 | 26 и более | 332,00 | 66,40 | 398,40 | 358,00 | 71,60 | 429,60 | ||
4 | B | 6-13 | 110,00 | 22,00 | 132,00 | 93,00 | 18,60 | 111,60 | |
5 | 14-24 | 227,00 | 45,40 | 272,40 | 253,00 | 50,60 | 303,60 | ||
6 | 26 и более | 295,00 | 59,00 | 354,00 | 338,00 | 67,60 | 405,60 | ||
7 | C | 6-13 | 87,00 | 17,40 | 104,40 | 86,00 | 17,20 | 103,20 | |
8 | 14-24 | 171,00 | 34,20 | 205,20 | 177,00 | 35,40 | 212,40 | ||
9 | 26 и более | 242,00 | 48,40 | 290,40 | 242,00 | 48,40 | 290,40 | ||
10 | D | 6-13 | 82,00 | 16,40 | 98,40 | 76,00 | 15,20 | 91,20 | |
11 | 14-24 | 126,00 | 25,20 | 151,20 | 142,00 | 28,40 | 170,40 | ||
12 | 26 и более | 186,00 | 37,20 | 223,20 | 216,00 | 43,20 | 259,20 |
13 | 0,75;1,0;1,1;1,2;1,25;2,0 и кратн.им | 1,2,3 | 6-24 | 81,67 | 16,33 | 98,00 |
14 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратн.им | 1,2,3 | 6-24 | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
15 | 0,5-6,5 | от 4 | 61,00 | 12,20 | 73,20 |
№ п\п | Длина,м | Сорт | Толщина, см | Береза | Ольха черная | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | ||||
16 | 2,0 — 6,0 | A | 6-13 | 90,00 | 18,00 | 108,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
17 | 14-24 | 112,00 | 22,40 | 134,40 | 145,00 | 29,00 | 174,00 | ||
18 | 26 и более | 140,00 | 28,00 | 168,00 | 295,00 | 59,00 | 354,00 | ||
19 | B | 6-13 | 80,00 | 16,00 | 96,00 | 90,00 | 18,00 | 108,00 | |
20 | 14-24 | 102,00 | 20,40 | 122,40 | 125,00 | 25,00 | 150,00 | ||
21 | 26 и более | 130,00 | 26,00 | 156,00 | 278,00 | 55,60 | 333,60 | ||
22 | C | 6-13 | 70,00 | 14,00 | 84,00 | 80,00 | 16,00 | 96,00 | |
23 | 14-24 | 93,00 | 18,60 | 111,60 | 116,00 | 23,20 | 139,20 | ||
24 | 26 и более | 119,00 | 23,80 | 142,80 | 226,00 | 45,20 | 271,20 | ||
25 | D | 6-13 | 60,00 | 12,00 | 72,00 | 65,00 | 13,00 | 78,00 | |
26 | 14-24 | 87,00 | 17,40 | 104,40 | 102,00 | 20,40 | 122,40 | ||
27 | 26 и более | 105,00 | 21,00 | 126,00 | 145,00 | 29,00 | 174,00 |
28 | 2,0 — 6,0 | A | 6-13 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
29 | 14-24 | 120,00 | 24,00 | 144,00 | ||
30 | 26 и более | 142,00 | 28,40 | 170,40 | ||
31 | B | 6-13 | 65,00 | 13,00 | 78,00 | |
32 | 14-24 | 110,00 | 22,00 | 132,00 | ||
33 | 26 и более | 134,00 | 26,80 | 160,80 | ||
34 | C | 6-13 | 53,00 | 10,60 | 63,60 | |
35 | 14-24 | 96,00 | 19,20 | 115,20 | ||
36 | 26 и более | 122,00 | 24,40 | 146,40 | ||
37 | D | 6-13 | 45,00 | 9,00 | 54,00 | |
38 | 14-24 | 80,00 | 16,00 | 96,00 | ||
39 | 26 и более | 102,00 | 20,40 | 122,40 |
Прейскурант на лесоматериалы круглые хвойных, лиственных пород, реализуемые на условиях франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления лесосклад (с 30.01.2024)
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | Сосна | Ель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | ||||
1 | 3,0 — 6,5 | A | 6-13 | 148,00 | 29,60 | 177,60 | 135,00 | 27,00 | 162,00 |
2 | 14-24 | 274,00 | 54,80 | 328,80 | 318,00 | 63,60 | 381,60 | ||
3 | 26 и более | 362,00 | 72,40 | 434,40 | 388,00 | 77,60 | 465,60 | ||
4 | B | 6-13 | 140,00 | 28,00 | 168,00 | 123,00 | 24,60 | 147,60 | |
5 | 14-24 | 257,00 | 51,40 | 308,40 | 283,00 | 56,60 | 339,60 | ||
6 | 26 и более | 325,00 | 65,00 | 390,00 | 368,00 | 73,60 | 441,60 | ||
7 | C | 6-13 | 117,00 | 23,40 | 140,40 | 116,00 | 23,20 | 139,20 | |
8 | 14-24 | 201,00 | 40,20 | 241,20 | 207,00 | 41,40 | 248,40 | ||
9 | 26 и более | 272,00 | 54,40 | 326,40 | 272,00 | 54,40 | 326,40 | ||
10 | D | 6-13 | 112,00 | 22,40 | 134,40 | 106,00 | 21,20 | 127,20 | |
11 | 14-24 | 156,00 | 31,20 | 187,20 | 172,00 | 34,40 | 206,40 | ||
12 | 26 и более | 216,00 | 43,20 | 259,20 | 246,00 | 49,20 | 295,20 |
13 | 0,75;1,0;1,1;1,2;1,25;2,0 и кратн.им | 1,2,3 | 6-24 | 111,67 | 22,33 | 134,00 |
14 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратн.им | 1,2,3 | 6-24 | 110,00 | 22,00 | 132,00 |
15 | 0,5-6,5 | от 4 | 91,00 | 18,20 | 109,20 |
№ п\п | Длина,м | Сорт | Толщина, см | Береза | Ольха черная | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | Цена за пл.м3 | НДС | Цена с НДС | ||||
16 | 2,0 — 6,0 | A | 6-13 | 120,00 | 24,00 | 144,00 | 130,00 | 26,00 | 156,00 |
17 | 14-24 | 142,00 | 28,40 | 170,40 | 175,00 | 35,00 | 210,00 | ||
18 | 26 и более | 170,00 | 34,00 | 204,00 | 325,00 | 65,00 | 390,00 | ||
19 | B | 6-13 | 110,00 | 22,00 | 132,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 | |
20 | 14-24 | 132,00 | 26,40 | 158,40 | 155,00 | 31,00 | 186,00 | ||
21 | 26 и более | 160,00 | 32,00 | 192,00 | 308,00 | 61,60 | 369,60 | ||
22 | C | 6-13 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | 110,00 | 22,00 | 132,00 | |
23 | 14-24 | 123,00 | 24,60 | 147,60 | 146,00 | 29,20 | 175,20 | ||
24 | 26 и более | 149,00 | 29,80 | 178,80 | 256,00 | 51,20 | 307,20 | ||
25 | D | 6-13 | 90,00 | 18,00 | 108,00 | 95,00 | 19,00 | 114,00 | |
26 | 14-24 | 117,00 | 23,40 | 140,40 | 132,00 | 26,40 | 158,40 | ||
27 | 26 и более | 135,00 | 27,00 | 162,00 | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
28 | 2,0 — 6,0 | A | 6-13 | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
29 | 14-24 | 150,00 | 30,00 | 180,00 | ||
30 | 26 и более | 172,00 | 34,40 | 206,40 | ||
31 | B | 6-13 | 95,00 | 19,00 | 114,00 | |
32 | 14-24 | 140,00 | 28,00 | 168,00 | ||
33 | 26 и более | 164,00 | 32,80 | 196,80 | ||
34 | C | 6-13 | 83,00 | 16,60 | 99,60 | |
35 | 14-24 | 126,00 | 25,20 | 151,20 | ||
36 | 26 и более | 152,00 | 30,40 | 182,40 | ||
37 | D | 6-13 | 75,00 | 15,00 | 90,00 | |
38 | 14-24 | 110,00 | 22,00 | 132,00 | ||
39 | 26 и более | 132,00 | 26,40 | 158,40 |
Прейскурант на обрезные пиломатериалы хвойных пород, реализуемые на условиях франко-нижний лесосклад (склад предприятия) длиной от 3 м и более, влажностью 14-22 % (с 02.05.2024)
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м3, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Хвойные породы (обрезные) | ||||
Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | ||
I | до 25 | 362,50 | 72,50 | 435,00 |
25-30 | 342,50 | 68,50 | 411,00 | |
32 — 40 | 380,00 | 76,00 | 456,00 | |
44 и более | 415,00 | 83,00 | 498,00 | |
II | до 25 | 302,50 | 60,50 | 363,00 |
25-30 | 282,50 | 56,50 | 339,00 | |
32 — 40 | 320,00 | 64,00 | 384,00 | |
44 и более | 355,00 | 71,00 | 426,00 | |
III | до 25 | 217,50 | 43,50 | 261,00 |
25-30 | 202,50 | 40,50 | 243,00 | |
32 — 40 | 240,00 | 48,00 | 288,00 | |
44 и более | 275,00 | 55,00 | 330,00 | |
IV | до 25 | 182,50 | 36,50 | 219,00 |
25-30 | 172,50 | 34,50 | 207,00 | |
32 — 40 | 225,00 | 45,00 | 270,00 | |
44 и более | 235,00 | 47,00 | 282,00 |
Прейскурант на обрезные пиломатериалы лиственных пород, реализуемые на условиях франко-нижний лесосклад (склад предприятия) длиной от 3 м и более, влажностью 14-22 % (с 02.05.2024)
Сорт | Толщина,мм | Отпускная цена за 1 м3, ру | ||
---|---|---|---|---|
Мягколиственные породы (обрезные) | ||||
Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | ||
I | до 25 | 312,50 | 62,50 | 375,00 |
25-30 | 282,50 | 56,50 | 339,00 | |
32 — 40 | 350,00 | 70,00 | 420,00 | |
44 и более | 385,00 | 77,00 | 462,00 | |
II | до 25 | 282,50 | 56,50 | 339,00 |
25-30 | 257,50 | 51,50 | 309,00 | |
32 — 40 | 310,00 | 62,00 | 372,00 | |
44 и более | 340,00 | 68,00 | 408,00 | |
III | до 25 | 232,50 | 46,50 | 279,00 |
25-30 | 207,50 | 41,50 | 249,00 | |
32 — 40 | 255,00 | 51,00 | 306,00 | |
44 и более | 285,00 | 57,00 | 342,00 |
Прейскурант на необрезные пиломатериалы хвойных пород, реализуемые на условиях франко-нижний лесосклад (склад предприятия) длиной от 3 м и более, СТБ 1713-2007 (с 07.02.2023)
Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м3,руб. | ||
---|---|---|---|---|
Хвойные породы (необрезные) | ||||
без НДС | НДС | с НДС | ||
I | до 25 | 190,00 | 38,00 | 228,00 |
25-30 | 180,00 | 36,00 | 216,00 | |
32 — 40 | 220,00 | 44,00 | 264,00 | |
44 и более | 225,00 | 45,00 | 270,00 | |
II | до 25 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
25-30 | 140,00 | 28,00 | 168,00 | |
32 — 40 | 175,00 | 35,00 | 210,00 | |
44 и более | 180,00 | 36,00 | 216,00 | |
III | до 25 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
25-30 | 110,00 | 22,00 | 132,00 | |
32 — 40 | 135,00 | 27,00 | 162,00 | |
44 и более | 140,00 | 28,00 | 168,00 | |
IV | до 25 | 105,00 | 21,00 | 126,00 |
25-30 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | |
32 — 40 | 115,00 | 23,00 | 138,00 | |
44 и более | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
Прейскурант на необрезные пиломатериалы мягколиственных пород, реализуемые на условиях франко-нижний лесосклад (склад предприятия) длиной от 3 м и более, СТБ 1713-2007 (с 07.02.2023)
Сорт | Толщина,мм | Отпускная цена за 1 м3, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Мягколиственные породы (необрезные) | ||||
без НДС | НДС | с НДС | ||
I | до 25 | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
25-30 | 160,00 | 32,00 | 192,00 | |
32 — 40 | 200,00 | 40,00 | 240,00 | |
44 и более | 220,00 | 44,00 | 264,00 | |
II | до 25 | 140,00 | 28,00 | 168,00 |
25-30 | 120,00 | 24,00 | 144,00 | |
32 — 40 | 155,00 | 31,00 | 186,00 | |
44 и более | 170,00 | 34,00 | 204,00 | |
III | до 25 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
25-30 | 90,00 | 18,00 | 108,00 | |
32 — 40 | 120,00 | 24,00 | 144,00 | |
44 и более | 130,00 | 26,00 | 156,00 |
Прейскурант на обрезные пиломатериалы хвойных и лиственных пород длиной до 2 м СТБ 1713-2007 (с 03.02.2023)
Пород | Сорт | Толщина, мм | Отпускная цена за 1 м, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
без НДС | НДС | с НДС | |||
хвойные | 4 | до 25 | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
лиственные | 3 | до 25 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
Прейскурант на дрова в заготовленном виде (за исключением дров для населения), заготавливаемые при проведении рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ и реализуемые на условия франко-верхний лесосклад, франко-промежуточный лесосклад, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) СТБ 1510-2012*, толщиной от 3 см (с 23.09.2022)
№ п/п | Порода | Влажность, % | Длина, | Цена за 1 плотный куб. м, бел. руб. без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|
франко-верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-нижний лесосклад | ||||
1 | Сосна, ольха | Сырые (свыше 25) | до 1,0 м | 18,20 | 24,70 | 32,00 |
1,1-2,0 м | 17,00 | 23,70 | 30,60 | |||
2,1-3,0 м | 16,50 | 23,20 | 30,20 | |||
3,1-4,0 м | 15,80 | 22,50 | 29,90 | |||
2 | Береза, бук, ясень, граб, вяз, клен, дуб, лиственница | Сырые (свыше 25) | до 1,0 м | 20,30 | 25,80 | 32,90 |
1,1-2,0 м | 19,00 | 24,60 | 31,60 | |||
2,1-3,0 м | 18,20 | 24,00 | 30,80 | |||
3,1-4,0 м | 17,60 | 23,70 | 30,30 | |||
3 | Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива, рябина и др. мягколиственные | Сырые (свыше 25) | до 1,0 м | 17,50 | 22,60 | 29,10 |
1,1-2,0 м | 16,50 | 21,50 | 28,40 | |||
2,1-3,0 м | 15,80 | 20,90 | 27,40 | |||
3,1-4,0 м | 15,10 | 20,20 | 26,40 |
** Дрова из древесины ценных пород (дуб, ясень) допускается поставлять длиной не более 2-х метров.
***Допускается реализация дров 4 м в связи с изменением СТБ 1510-2012 «Дрова. Технические условия». Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 01.04.2016г. №27. Дата введения 1 октября 2016 г.
Прейскурант на дрова топливные длиной до 1,0-4,0 м, реализуемые населению (с 23.09.2022) СТБ 1510-2012*
№ п/п | Наименование продукции | Длина | Ед. изм. | Цена, бел. руб. без НДС | |
---|---|---|---|---|---|
франко-лесосека | франко-промежуточный лесосклад | ||||
1 | Береза, дуб**, ясень**, клен | до 1,0 м | 1 куб. м | 11,40 | 17,40 |
1,1-2,0 м | -/- | 11,20 | 17,20 | ||
2,1-3,0 м | -/- | 10,40 | 16,40 | ||
3,1-4,0 м | -/- | 9,80 | 15,80 | ||
2 | Сосна, ольха | до 1,0 м | -/- | 11,20 | 17,20 |
1,1-2,0 м | -/- | 10,90 | 16,90 | ||
2,1-3,0 м | -/- | 10,20 | 16,20 | ||
3,1-4,0 м | -/- | 9,50 | 15,50 | ||
3 | Ель, осина, тополь, ива, липа, рябина | до 1,0 м | -/- | 10,90 | 16,90 |
1,1-2,0 м | -/- | 10,80 | 16,80 | ||
2,1-3,0 м | -/- | 9,90 | 16,00 | ||
3,1-4,0 м | -/- | 9,60 | 15,60 |
** Дрова из древесины ценных пород (дуб, ясень) допускается поставлять длинной не более 2-х м.
***Допускается реализация дров 4м в связи с изменением СТБ 1510-2012 «Дрова. Технические условия».
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 01.04.2016г. №27. Дата введения 1 октября 2016 г.
Прейскурант на возвратные отходы деревообработки (с 6.05.2022)
Наименование | Ед. | Отпускная цена за 1 куб.м.,руб | ||
---|---|---|---|---|
без НДС | НДС | с НДС | ||
Кусковые отходы (горбыль) | м3 | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
Опилки | м3 | 14,00 | 2,80 | 16,80 |
Прейскурант на услуги погрузки, разгрузки (с 8.02.2022)
Наименование услуг | Ед. измер. | Цена без НДС руб. | НДС руб. | Цена руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Услуги по погрузке древесины Сортиментовоз МАЗ-6303А8; МАЗ-631228; МАЗ-6501А8; МАЗ-МАН 632А59 (с гидроманипулятором) | |||||
длиной | от 2,1 до 3,5 м | 1 м3 | 3,45 | 0,69 | 4,14 |
от 3,6 до 4,5 м | 1 м3 | 3,00 | 0,60 | 3,60 | |
от 4,5 до 6,5 м | 1 м3 | 2,85 | 0,57 | 3,42 | |
дрова | 1 м3 | 4,50 | 0,90 | 5,40 | |
Услуги по разгрузке древесины Сортиментовоз МАЗ-6303А8; МАЗ-631228; МАЗ-6501А8; МАЗ-МАН 632А59 (с гидроманипулятором) | |||||
длиной | от 2,1 до 3,5 м | 1 м3 | 2,70 | 0,54 | 3,24 |
от 3,6 до 4,5 м | 1 м3 | 2,50 | 0,50 | 3,00 | |
от 4,5 до 6,5 м | 1 м3 | 2,45 | 0,49 | 2,94 | |
дрова | 1 м3 | 2,90 | 0,58 | 3,48 |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС (руб.) | НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Погрузка лесо- и пиломатериалов вручную | 1 куб.м. | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
2 | Разгрузка лесо- и пиломатериалов вручную | 1куб.м. | 4,50 | 0,90 | 5,40 |
Прейскурант на услуги автотранспорта
№ п/п | Наименование транспорта, оказывающего услуги | Ед. изм. | Цена без НДС | НДС, 20 % | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audi А6 4,2 i | 1 км | 1,17 | 0,23 | 1,40 |
2 | Toyota Land Cruiser 100 4,7i 4W | 1 км | 1,27 | 0,25 | 1,52 |
3 | Фольксваген Пассат | 1 км | 0,90 | 0,18 | 1,08 |
4 | LADA Largus | 1 км | 0,87 | 0,17 | 1,04 |
5 | LADA Largus cross | 1 км | 0,95 | 0,19 | 1,14 |
6 | Nissan X-Trail | 1 км | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
7 | ВАЗ 21310 | 1 км | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
8 | Микроавтобус УАЗ 22-0695 | 1 км | 1,27 | 0,25 | 1,52 |
9 | Микроавтобус ГАЗ 32-2132 | 1 км | 1,33 | 0,27 | 1,60 |
10 | Микроавтобус «NEXT» ГАЗ А65R32 | 1 км | 1,17 | 0,23 | 1,40 |
11 | Микроавтобус ГАЗ А65R52 | 1 км | 1,32 | 0,26 | 1,58 |
12 | Автобус МАЗ 256170 | 1 км | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
13 | Автобус МАЗ 103 С62 | 1 км | 2,21 | 0,44 | 2,65 |
14 | Автобус МАЗ 152-062 | 1 км | 2,21 | 0,44 | 2,65 |
15 | УАЗ -390945, УАЗ -39099 | 1 км | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
16 | УАЗ — «Хантер» (УАЗ-315195) | 1 км | 1,16 | 0,23 | 1,39 |
17 | МАЗ 437130 | 1 км | 1,79 | 0,36 | 2,15 |
18 | МАЗ-5551А2 325 | 1 км | 2,05 | 0,41 | 2,46 |
19 | ГАЗ-3309 Любава | 1 км | 1,70 | 0,34 | 2,04 |
20 | Сортиментовоз МАЗ-6303А8, МАЗ-631228, МАЗ-6501А8, МАЗ-МАН632А59 (с гидроманипулятором) | 1 км | 2,60 | 0,52 | 3,12 |
21 | Мерседес-Бенц (МАЗ-997700; Schmitz; Wielto W33; Ovibos 36w1) | 1 км | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
22 | IVECO MP440E42T (МАЗ-997700; Schmitz; Wielto W33; Ovibos 36w1) | 1 км | 2,35 | 0,47 | 2,82 |
23 | МАЗ-6430С9 (МАЗ-997700; Schmitz; Wielto W33; Ovibos 36w1) | 1 км | 2,45 | 0,49 | 2,94 |
24 | КАМАЗ-5490 с полуприцепом САТ 150; KOEGEL-49-963 B-2 | 1 км | 2,10 | 0,42 | 2,52 |
25 | Экскаватор-погрузчик А-310 ЭП | 1 час | 41,20 | 8,24 | 49,44 |
26 | Трактор Беларус 320.4 | 1 час | 28,80 | 5,76 | 34,56 |
27 | Трактор МТЗ-80(82) | 1 час | 35,90 | 7,18 | 43,08 |
28 | Погр-разгр. машина Беларус 892 МТПЛ 5-11 | 1 час | 38,90 | 7,78 | 46,68 |
29 | Погр-разгр. машина Беларус 952 «PALMS 112» | 1 час | 38,90 | 7,78 | 46,68 |
30 | Погр.-разгр. машина «Беларус» 80(82) МПТ-461.1 | 1 час | 43,20 | 8,64 | 51,84 |
31 | Погр.-трансп. машина «Беларус» 80(82) «PALMS 112» | 1 час | 43,20 | 8,64 | 51,84 |
32 | Погрузчик Амкодор 352-С | 1 час | 68,00 | 13,60 | 81,60 |
33 | Трактор «Беларус 1221» , ТТР-411 | 1 час | 61,00 | 12,20 | 73,20 |
34 | Трактор «Беларус» МЛПТ-354 М1 | 1 час | 39,00 | 7,80 | 46,80 |
35 | Амкодор 332С4 | 1 час | 47,30 | 9,46 | 56,76 |
36 | ОТЗ-320 машина трелевочная гусеничная | 1 час | 117,30 | 23,46 | 140,76 |