Заказчики осуществляют оплату заказанных у Исполнителя услуг по следующим реквизитам:
Для оплаты в белорусских рублях:
211188, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Домжерицы, ул. Центральная, д. 3 УНП 300038723
р/с BY20BAPB36329030000920000000 в ЦБУ № 219 в г. Лепель Региональной дирекции по Витебской области
ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП банка 100693551, SWIFT ОАО «Белагропромбанк»: BAPBBY2X
Для оплаты в российских рублях:
211188, Витебская обл., Лепельский р-н, д. Домжерицы, ул. Центральная, д. 3
УНП: 300038723
Банковские реквизиты банка получателя:
BY89 BAPB 3632 9030 0802 2000 0000 (RUB) в ЦБУ № 219 в г. Лепеле Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП банка 100693551 SWIFT ОАО «Белагропромбанк»: BAPBBY2X
УНП 300038723, ОКПО 00494717
Тел. 8 (02132) 3-77-44, факс 3-77-42
E-mail: info@berezinsky.by, tourism@berezinsky.by
Банки-корреспонденты:
ПАО «Сбербанк»
№ счета 30111810800000000303 (RUB)
SWIFT: SABRRUMM012
ПАО «Банк ВТБ»
№ счета 30111810255550000005 (RUB)
SWIFT: VTBRRUMM
АО «Россельхозбанк»
№ счета 30111810100000000016 (RUB)
SWIFT: RUAGRUMM
Прейскурант на дополнительные услуги, оказываемые ГПУ «Березинский биосферный заповедник» (с 13.02.2024)
№ п/п | Наименование оказываемых услуг | Характеристика услуг | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | Услуги бани на ГД «Домжерицком озере» | 2 час. 4 чел. | 53,00 |
2 | Услуги бани «Ольшица» | 2 час. 5 чел. | 53,00 |
3 | Услуги бани ГК «Плавно» | 2 час. 4 чел. | 93,00 |
4 | Услуги бани ГК «Плавно» VIP | 3 час. 6 чел. | 451,00 |
5 | Услуги бани ТК «Нивки» | 2 час. 4 чел. | 80,00 |
6 | Услуги бани ЭТК «Палик» | 2 час. 4 чел. | 80,00 |
7 | Веник банный | 1 шт. | 6,60 |
8 | Бильярд | 1 час | 20,00 |
9 | Прокат настольного тенниса (стол, ракетки, мяч) | 1 час | 12,00 |
10 | Прокат шахмат, бадминтона, тенисных ракеток, мяча | 1 час | 6,60 |
11 | Прокат катамарана 2-х местного | 1 час | 16,00 |
12 | Прокат беговела, самоката 2-х колесного, mini самоката, велосипеда детского (4-х колесный) ГК «Сергуч» | 30 мин | 4,00 |
13 | Прокат велосипеда (стоимость услуги за 1 час) | 1 час | 6,60 |
14 | Прокат роликов, скейтборда, палок телескопических | 1 час | 6,60 |
15 | Использование весельной лодки в ГК «Плавно», ЭТК «Нивки» | 1 час | 13,50 |
16 | Использование весельной лодки (ГД «Домжерицкое озеро», «Ольшица», «Палик», «Заречное», «Береще») | 1 сутки | 26,50 |
17 | Услуги моторной лодки в экс. целях | 1 час | 53,00 |
18 | Прокат комплекта для любительского лова рыбы | 1 час | 4,00 |
19 | Садок для рыбы | 1 час | 3,00 |
20 | Воблер | 1 час | 1,50 |
21 | Организация походной бани на туристическом маршруте | сеанс | 40,00 |
В зимний период: | |||
22 | Прокат лыж (для взрослых) | 1 час | 6,60 |
23 | Прокат лыж (для детей) | 1 час | 5,50 |
24 | Прокат коньков | 1 час | 5,50 |
25 | Прокат санок | 1 час | 5,50 |
26 | Прокат зимнего велосипеда KTRAK | 1 час | 6,60 |
27 | Аренда мангала | 1 час | 6,60 |
28 | Дрова для мангала | 1 вязанка | 5,50 |
29 | Аренда малой беседки (ГК «Сергуч», ГК «Плавно», ГД «Нивки») | 1 час | 13,50 |
30 | Аренда большой беседки (ГК «Сергуч», ГК «Плавно», ГД «Нивки») | 1 час | 20,00 |
31 | Аренда большой беседки на пирсе ГК «Плавно» | 1 час | 26,50 |
32 | Аренда беседки «Пергола» | 1 час | 16,00 |
33 | Аренда ресторана в ГК «Плавно» | 1 час | 25,00 |
34 | Аренда кабинета для переговоров в ГК «Плавно» | 1 час | 20,00 |
35 | Аренда банкетного зала в ГК «Сергуч» | 1 час | 15,00 |
Прейскурант на кемперную стоянку в ЭТК «Нивки» (с 15.01.2024)
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена без НДС | НДС 20% | Стоимость, с НДС бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стоимость места на кемперной стоянке | место/сутки | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Прейскурант на услугу по предоставлению помещений для проведения мероприятий в Доме экологического просвещения (с 15.01.2024)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Цена без НДС, бел. руб. | НДС 20% | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Актовый зал | час | 66,67 | 13,33 | 80,00 |
2 | Пресс-центр | час | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
3 | Кабинет «Зеленый класс» | час | 20,83 | 4,17 | 25,00 |